HOME > 医療費控除について
インプラント手術でかかった治療代は、医療費控除の対象となります。
負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上支払った場合、所得税の一部が戻ってきます。
控除額の計算式
所得に応じた医療費控除額表
・ 医療費が100万の場合
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
600万 | ¥60,700 | ¥47,600 | ¥108,300 |
800万 | ¥234,700 | ¥165,300 | ¥400,000 |
1,000万 | ¥499,400 | ¥345,300 | ¥844,700 |
・ 医療費が150万の場合
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
600万 | ¥10,700 | ¥22,600 | ¥33,300 |
800万 | ¥184,700 | ¥115,300 | ¥300,000 |
1,000万 | ¥399,400 | ¥295,300 | ¥694,700 |
・ 医療費が200万の場合
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
600万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
800万 | ¥134,700 | ¥84,600 | ¥219,300 |
1,000万 | ¥314,700 | ¥245,300 | ¥560,000 |
インプラント診療を行った場合は、忘れずに確定申告時に申請してください。
場合によっては、かなりの控除額になります。