HOME > 料金表
インプラント料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ご相談料 | 無料 |
| インプラント資料採特、精密検査、診断料 | ¥34,650 |
| インプラント手術料 | ¥207,900 |
2次手術 (1回法を選択の場合は行いません) |
¥23,100 |
| 土台(アパットメント)/既製品の土台 | ¥27,500 |
| カスタムメイドの土台 | ¥46,200 |
| ジルコニアの土台 | ¥57,750 |
| 仮歯(前歯の場合) | ¥3,465 ⁄ 本 |
| 最終の被せ物 (メタルセラミッククラウンまたはゴールドクラウン) | ¥80,850 |
インプラント手術に必要な各種補助的手術
| 項目 | 料金 |
|---|---|
GBR法 小さな骨欠損 |
¥34,650 |
| GBR法 大きな骨欠損 | ¥57,750 |
| ソケットリフト法(1本) | ¥57,750 |
| サイナスリフト法(1ヶ所) | ¥220,000 |
| 抜歯即時埋入 | ¥34,650 |
| フラップレス手術 (手術時にサージカルガイドを用います) | ¥34,650 ⁄ 本 |
| 歯肉移植 CTG(結合組織移植) | ¥34,650 |
| FGG(有離歯肉移植) | ¥34,650 |
| 静脈内鎮静法 | ¥88,000 |
| 一般的なインプラント手術の合計費用 (税込表記) | 約¥308,000 |
(※ただし、埋入本数の状況により価格調整を行うことがあります)




